高小量程稱重傳感器/小量程測(cè)力傳感器/微型稱重傳感器
產(chǎn)品圖片(Products Picture):
參數(shù)(Technical data) | 單位(Unit) | 數(shù)值(data) |
量程CAPACITY | kg | 0.5\1\2\3\5\10\20\30\50\100 |
輸出靈敏度OUTPUT SENSITIVITY | mV/V | 1.0±0.15 |
綜合誤差COMPREHENSIVE ERROR | %F.S | 0.05/0.03 |
零點(diǎn)漂移 TEMP.EFFECT ON ZERO | (30min)%F.S | 0.05/0.03 |
零點(diǎn)溫度漂移 ZERO DRIFT | %F.S/10度 | 0.05/0.03 |
零點(diǎn)輸出ZERO OUTPUT | mV/V | ±0.1 |
輸入阻抗INPUT RESISTANCE | Ω | 1055±15 |
輸出阻抗OUTPUT RESISTANCE | Ω | 1000±5 |
過(guò)載能力OVERLOAD CAPACITY | %F.S | 200 |
推薦激勵(lì)電壓(EXCITATION VOLTAGE)0.5-10V,激勵(lì)電壓(MAX VOLTAGE)15V。 紅(red): E+ 黑(black): E- 白(white): V- 藍(lán)或綠(blue or green): V+ 廣泛用于高小量程稱重場(chǎng)合,具有良好的抗側(cè)、抗扭、抗偏性能,用于微型自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備、小巧型測(cè)力設(shè)備、微量稱重設(shè)備等,可根據(jù)用戶的要求和外形尺寸定制傳感器。