基本功能 | 量程 | 基本 | |||
型號 | CX-273 | CX-275 | CX-276A | CX-278A | |
接地電阻 (Ω) | 0.01Ω~0.099Ω | ±(1%+0.01) | ±(1%+0.01) | ±(1%+0.01) | ±(1%+0.01) |
0.1Ω~0.99Ω | ±(1%+0.01) | ±(1%+0.01) | ±(1%+0.01) | ±(1%+0.01) | |
1.0Ω~49.9Ω | ±(1.5%+0.1) | ±(1.5%+0.1) | ±(1%+0.1) | ±(1%+0.1) | |
50.0Ω~99.5Ω | ±(2%+0.5) | ±(2%+0.5) | ±(2%+0.5) | ±(2%+0.5) | |
100Ω~199Ω | ±(3%+1) | ±(3%+1) | ±(3%+1) | ±(3%+1) | |
200Ω~395Ω | ±(10%+5) | ±(10%+5) | ±(6%+5) | ±(6%+5) | |
400Ω~590Ω | ±(20%+10) | ±(20%+10) | ±(10%+10) | ±(10%+10) | |
600Ω~1000Ω | ±(25%+20) | ±(25%+20) | |||
600Ω-800Ω | ±(20%+20) | ±(20%+20) | |||
800Ω-1200Ω | ±(25%+30) | ±(25%+30) | |||
泄漏電流 (A) | 0mA-9mA | ±(2.5%+2mA) | ±(2.5%+1) | ||
10mA-99mA | ±(2.5%+2mA) | ±(2.5%+5) | |||
100mA-299mA | ±(2.5%+2mA) | ±(2.5%+10) | |||
0.30A-2.99A | ±(2.5%+100mA) | ±(2.5%+0.1) | |||
3.0A-9.9A | ±(2.5%+300mA) | ±(2.5%+0.3) | |||
10.0A-20.0A | ±(2.5%+300mA) | ±(2.5%+0.5) | |||
3.00A~30.0A | ±(2.5%+300mA) | ±(2.5%+0.5) | |||
特殊功能 | |||||
顯示 | 9999 | 9999 | |||
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示 | √ | √ | ||
自動量程 | √ | √ | √ | √ | |
開口尺寸 | 28mm | 28mm | 32mm | 32mm | |
自動關(guān)機(jī) | √ | √ | |||
低電壓顯示 | ≤5.2V | √ | √ | √ | √ |
數(shù)字保持 | √ | √ | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 30組 | 30組 | 99組 | 99組 | |
數(shù)據(jù)回讀 | √ | √ | |||
LCD 背光 | √ | √ | |||
開機(jī)自校準(zhǔn) | √ | √ | |||
電流限值報(bào)警 | 1mA-499mA | √ | |||
電阻限值報(bào)警 | √ | √ | √ | √ | |
單次測量時間 | 1秒 | √ | √ | ||
電阻測量頻率 | >1KHz | √ | √ | ||
電流測試頻率 | 50Hz/60Hz | √ | √ | ||
RS-232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | ||||
聲光報(bào)警 | √ | √ | |||
干擾信號識別 | √ | √ | |||
過量程顯示 | √ | √ | |||
一般特征 | |||||
電源 | 1.5V堿性電池(5#) X4 | ||||
LCD尺寸 | 47mm X 28.5 mm | ||||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||||
機(jī)身重量 | CX-273/CX-275-1320g ,CX-276A/CX-278A-1160g | ||||
機(jī)身尺寸 | CX-273/CX-275-293mm X 90mm X66 mm ,CX-276A/CX-278A-285mm X 85mm X 56mm | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、測試環(huán)、工具箱 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | CX-273/CX-275-5臺,CX-276A/CX-278A-6 PCs | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | CX-273/CX-275-495mm X 368mm X 310mm,CX-276A/CX-278A-610mm X 375mm X 320mm (0.073CBM Per Standard Carton) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | CX-273/CX-275-16Kg,CX-276A/CX-278A-25Kg | ||||
可選配件 | |||||
CX-276A/CX-278A-RS232數(shù)據(jù)線、軟件光盤 |